Подвесной блок для кухни Mitsubishi Electric серии PCA-RP-HA
| PCA-RP71HA | 3068 $* | |
| PCA-RP125HA | 4243 $* |
Описание прибора:
• Корпус внутреннего блока выполнен из нержавеющей стали и оснащен маслоулавливающими фильтрами. Фильтры предотвращают попадание масляного аэрозоля в корпус прибора.
• Идеально подходит для создания комфортных рабочих условий на кухнях и горячих цехах, в том числе использующих приготовление пищи на открытом огне.
• Настенный проводной пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем поставляются в комплекте с внутренним блоком.
• Встроенная функция ротации и резервирования (модели PCA-RP-HA#1).
Разборной корпус. Специальная конструкция корпуса позволяет чистить основные узлы, подвергающиеся загрязнению.
Маслоулавливающие фильтры. При эксплуатации блока на кухне рекомендуется замена маслоулавливающих фильтров каждые 2 месяца. В комплекте с блоком поставляется 12 фильтрующих элементов. Фильтрующие элементы поставляются отдельно –опция PAC-SG38KF-E.
Предусмотрены ручка и полозья для удобного извлечения фильтра.
Модельный ряд PCA-RP-HA
| Модель кондиционера | PCA-RP71HA | PCA-RP125HA |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,1 | 12,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,6 | 13,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,09 | 0,26 |
| Расход воздуха (низк-сред2-выс), м3/ч | 1020-1140 | 1800-2280 |
| Уровень шума (низк-сред2-выс), дБ (А) | 34-38 | 44-50 |
| Вес, кг | 41,0 | 56,0 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 1136х650х280 | 1520х650х280 |
| Пусковой ток, А | 0,86 | 2,38 |
| Рабочий ток, А | 0,43 | 1,19 |
| Диаметр труб: (жидкость/газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр дренажа, мм (дюйм) | 25,4 (1) | |
| Максимальная длина магистрали/ перепад высот, м | Указана в разделе наружных блоков | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15…+46ºС – (при установленной панели защиты от ветра ) | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | 20…+21ºС – Power Inverter -15…+21ºС – Standart Inverter, -11…+24ºС – неинверторные наружные блоки |
|
| Максимальная длина магистрали/ перепад высот, м | Mitsubishi Electric Corporation |
|
| Серия | Модель наружного блока | |
| Power Inverter: | PUHZ-RP71VHA | PUHZ-RP71VKA/YKA |
| Standart Inverter: | - | PUHZ-P125VHA |
| Неинверторные | PUHZ-RP71VHA/YKA | PUHZ-P125YHA |
| PU-P71VHA PUHZ-P125YHA | ||
| Цена комплекта ($) | 2849 * | 3943 * |










