Мультисистемы с инвертором Mitsubishi Electric MXZ-2A/3A/4A/5A-VA
|
|
MXZ-2A30VA |
1506 $* |
|
MXZ-2A40VA |
1768 $* |
|
|
MXZ-2A52VA |
2259 $* |
|
|
MXZ-3A54VA |
2466 $* |
|
|
MXZ-4A71VA |
3320 $* |
|
|
MXZ-4A80VA |
4389 $* |
|
|
MXZ-5A100VA |
5777 $* |
* Для уточнения Вашей цены на кондиционеры Mitsubishi Electric, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-7-223 или 223-5-223
Описание прибора;
- От 2 до 5 внутренних блоков различного конструктивного исполнения.
- Инверторное регулирование производительности.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха.
- Высокая энергоэффективность
- В моделях MXZ-2A30/40/52VA и MXZ-5A100VA предусмотрена автоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.
| Модель кондиционера | MXZ-2A30VA | MXZ-2A40VA | MXZ-2A52VA | MXZ-3A54VA | MXZ-3A68VA |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,0 | 4,0 | 5.2 | 5,4 | 6,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,0 | 4,5 | 6.4 | 6,8 | 8,6 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 0,595 | 1,045 | 1.505 | 1,295 | 1,775 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 0,745 | 0,945 | 1.705 | 1,455 | 2,05 |
| Максимальное количество внутренний блок, шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Количество портов, шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Коэффициент мощности не менее | 0,90 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | |
| Расход воздуха (макс), м3,час | 1950 | 1860 | 1860 | 2525 | |
| Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 5,04/5,37 | 3,83/4,76 | 3,46/3,75 | 4,17/4,67 | |
| Уровень шума (мин-макс), дБ (А) | 44-47 | 44-48 | 45-50 | 44-48 | 48-52 |
| Вес, кг | 34,0 | 52,0 | 52,0 | 57,0 | 57,0 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 800х550х285 | 800х550х285 | 800х550х285 | 840х710х330 | 840х710х330 |
| Напряжение питания, В, ф, Гц | 1-220-240 B,50 | 1-220-240 B,50 | 1-220-240 B,50 | 1-220-240 B,50 | 1-220-240 B,50 |
| Пусковой ток, А | 3,60 | 4,78 | 7,64 | 6,39 | |
| Рабочий ток, А | 3,60 | 4,78 | 7,64 | 5,69 | |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 2х6,35(1/4) | 2х6,35(1/4) | 2х6,35(1/4) | 2х6,35(1/4) | 2х6,35(1/4) |
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 2х9,52(3/8) | 2х9,52(3/8) | 2х9,52(3/8) | 3х9,52(3/8) | 3х9,52(3/8) |
| Максимальная длина магистрали (до каждого блока), м | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Суммарная длина магистрали, м | 20 | 30 | 30 | 50 | 57 |
| Максимальный перепад высот, м | 10/10 | 15/10 | 15/10 | 15/1015/10 | 15/10 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,15 | 1.3 | 1.3 | 2,7 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10…+46 ºС DB | -10…+46 ºС DB | -10…+46 ºС DB | -10…+46 ºС DB | -10…+46 ºС DB |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -15…+21 ºС WB | -15…+21 ºС WB | -15…+21 ºС WB | -15…+21 ºС WB | -15…+21 ºС WB |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | ME (Тайланд) | ME (Тайланд) | ME (Тайланд) | ME (Тайланд) | ME (Тайланд) |
* Для уточнения Вашей цены на кондиционеры Mitsubishi Electric, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-7-223 или 223-5-223
| Модель кондиционера | MXZ-4A71VA | MXZ-4A80VA | MXZ-5A100VA |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,1 | 8,0 | 10,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,6 | 9,4 | 12,0 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1,930 | 2,190 | 2,94 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 1,950 | 1,950 | 2,84 |
| Максимальное количество внутренний блок, шт | 4 | 4 | 5 |
| Количество портов, шт. | 4 | 4 | 5 |
| Коэффициент мощности не менее | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Расход воздуха (макс), м3,час. | 2790 | 2630 | 3560 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3,68/4,41 | 3,65/4,87 | 3,41/4,23 |
| Уровень шума (мин-макс), дБ (А) | 45-48 | 44-48 | 45-54 |
| Вес, кг | 58,0 | 67,0 | 68,0 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 840х710х330 | 900х900х320(+35) | 900х900х320 |
| Напряжение питания, В, ф, Гц | 1-220-240 B,50 | 1-220-240 B,50 | 1-220-240 B,50 |
| Пусковой ток, А | 8,56 | 9,42 | 12,88 |
| Рабочий ток, А | 6,39 | 9,62 | 12,88 |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 4х6,35(1/4) | 4х6,35(1/4) | 5х6,35(1/4) |
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) |
3х9,52(3/8), 1х12,7(1/2) |
3х9,52(3/8), 1х12,7(1/2) |
4х9,52(3/8), 1х12,7(1/2) |
| Максимальная длина магистрали (до каждого блока), м | 25 | 25 | 25 |
| Суммарная длина магистрали, м | 60 | 70 | 80 |
| Максимальный перепад высот, м | 15/10 | 15/10 | 15/10 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2,7 | 3,5 | 4,0 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10…+46 ºС DB | -10…+46 ºС DB | -10…+46 ºС DB |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -15…+21 ºС WB | -15…+21 ºС WB | -15…+21 ºС WB |
| Завод | ME (Таиланд) | ME (Япония) | ME (Япония) |
* Для уточнения Вашей цены на кондиционеры Mitsubishi Electric, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-7-223 или 223-5-223
Опции (аксессуары)
1. MAC-855SG - Решетка для изменения направления выброса воздуха.
2. MAC-A454JP - Переходник 3/8 -> 1/2.
3. MAC-A455JP - Переходник 1 /2 -> 3/8.
4. MAC-A456JP - Переходник 1 /2 -> 5/8.









