Кондиционеры Panasonic Standart PA KKD
Расчет мощности кондиционера>>>
|
|
CS/CU-PA9KKD
|
снят с производства*
|
Смотрите кондиционеры: Mitsubishi Heavy настенные, McQuay настенные, настенные Lessar INVERTO, Mitsubishi Electric ДЕЛЮКС, Mitsubishi Electric СТАНДАРТ, DAIKIN настенные, Fujitsu настенные, Mitsubishi Heavy настенные
* Цена на кондиционеры Panasonic может варьироваться, за детальной информацией обращайтесь по телефону 223-5-223 или 223-7-223
Работает гибкая система скидок!!!
По вопросам сервисного обслуживание кондиционеров Panasonic обращаться по телефону 587-9-223, сервис кондиционеров
Неинверторная сплит система - кондиционер Panasonic Standart серии PА (PС)
Особенности кондиционеров Panasonic PA:
- Высокая надежность и качество!
- Опционный фильтр SUPER alleru-buster
- Антигрибковый сенсорный воздушный фильтр в кондиционерах Panasonic
- Функция устранения запахов
- Быстросъемная моющаяся фронтальная панель
- Дистанционное управление направлением воздушного потока (вверх/вниз)
- Автоматическое поддержание оптимальных параметров (режим «AUTO») в кондиционерах Panasonic
- Управление «горячим запуском» Hot Start
- Часовой таймер включения/выключения
- Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем
- Информация для пользователя на двух языках
- Автоматический перезапуск
- Удобное техническое обслуживание
Технические характеристики кондиционеров Panasonic Standart серии PА
| Модель кондиционера | CS-РА7GKKD | CS-РА9KKD | CS-РА12KKD |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.10 | 2.60 | 3.60 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.35 | 3.00 | 4.00 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 0.695 | 0.99 | 1.29 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 0.60 | 0.79 | 1.10 |
| Габаритные размеры ВхШхГ мм (внутренний блок) | 250x770x250 | 280x799x183 | |
| Вес, кг | 7.5 | 9 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) (внутренний блок) | 37/29 | 38/30 | 39/33 |
| Трубопроровод хладагента (максим. длинна/перепад высот) м | 7/5 | 7/5 | 10/5 |
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 6/10 | 6/13 | |
| Наружный блок | CU-РА7KKD | CU-РА9KKD | CU-РА12KKD |
| Размеры ВхШхГ мм | 530х650х230 | 540х780х289 | |
| Вес, кг | 23 | 24 | 35 |
| Уровень звукового давления (ном.), дБ(А) | 47/48 | 47/48 | 49/50 |
| Диапазон рабочих температур (холод/тепло), С | 16~43/-5~24 | ||
| Хладагент | R22 | ||
| Электропитание ( V/M ) B | 1-220-240 B,50 Гц | ||
| Цена комплекта ($) | 450* | ||
* Официальная розница по Украине. Для уточнения Вашей цены, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223
Технические характеристики кондиционеров Pansonic Standart серии PА
| Модель кондиционера | CS -РА16KKD | CS-SА18KKD |
| Холодопроизводительность, кВт | 4.60 | 5.20 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.30 | 6.10 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1.79 | 1.94 |
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 1.84 | 1.96 |
| Габаритные размеры ШхГхВ мм (внутренний блок) | 280x799x183 | 298x998x212 |
| Вес, кг | 9 | 12 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) (внутренний блок) | 42/39 | 43/37 |
| Трубопроровод хладагента (максим. длинна/перепад высот) м | 10/10 | 15/10 |
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 |
| Наружный блок | CU-РА16KKD | CU-SА18KKD |
| Размеры ШхГхВ мм | 540x780x289 | 685x800x300 |
| Вес, кг | 41 | 56 |
| Уровень звукового давления (ном.), дБ(А) | 50/52 | 54/56 |
| Диапазон рабочих температур (холод/тепло), С | 16~43/-5~24 | |
| Хладагент | R22 | R22 |
| Электропитание ( V/M ) B | 1-,220-240 B,50 Гц | |
| Цена комплекта ($) | ||
* Официальная розница по Украине. Для уточнения Вашей цены, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223
Компания «АЛЬТЕР-ЭЙР» предлагает Вашему вниманию новую модель кондиционера PANASONIC серии «STANDART». Модель CS/CU-PA9KKD, представляет собою версию модели CS/CU-PA9GKD с обновленным дизайном внутреннего блока. А необходимый набор функций, отличное качество сборки и надежность в работе у кондиционеров PANASONIC остаются без изменений









