
Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric (инверторные) – MLZ-KA
|
|
MLZ-KA25VA/SUZ-KA 25VA |
2038 $* |
|
MLZ-KA 35VA/SUZ-KA 35VA |
2474 $* |
|
|
MLZ-KA 50VA/SUZ-KA 50VA |
3218 $* |
Описание прибора:
- Компактный дизайн
- Регулируемое статическое давление.
- Существенно снижен уровень шума
- Предусмотрен опциональный дренажный насос
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Проводной пульт управление с жидкокристаллическим экраном в комплекте с внутренним блоком. Предусмотрен беспроводной ИК-пульт (опция).
Технические характеристики кондиционеров Mitsubishi Electric MLZ-KA
| Модель кондиционера | MLZ-KA25VA | MLZ-KA35VA | MLZ-KA50VA |
| Холодопроизводительность (мин./ном./макс.), кВт | 0.9/2,5/3,4 | 0,9/3,5/3,9 | 0,9/4,8/5,4 |
| Теплопроизводительность (мин./ном./макс.), кВт | 0,9/3,4/5,1 | 0,9/4,0/6,2 | 0,9/6,0/7,9 |
| Потребляемая мощность охлаждение (мин./ном./макс.) кВт | 0,58 | 1,09 | 1,55 |
| Потребляемая мощность обогрев (мин./ном./макс.) кВт | 0,835 | 1,10 | 1,86 |
| Габаритные размеры ШхГхВ мм (внутренний блок) | 700х200х600 | ||
| Вес, кг | 15,0 (+декоративная панель |
||
| Уровень звукового давления, дБ(А) (внутренний блок) | 46 | 48 | 55 |
| Трубопрорвод хладагента (максим. длинна/перепад высот) м | 20/12 | 20/12 | 30/15 |
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 |
| Наружный блок | SUZ-KA25VA | SUZ-KA35VA | SUZ-KA50VA |
| Размеры ШхГхВ мм | 800х285х55 | 800х285х550 | 840х330х850 |
| Вес, кг | 33 | 37 | 53 |
| Диапазон рабочих температур (от-до), С сух.терм. (обогрев) | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A |
| Электропитание ( V/M ) B | 1-,220-240 B,50 Гц | ||
| Цена комплекта ($) | * | * | * |
| Наружный блок | MUZ-GC25VA | MUZ-GC35VA | MUZ-GC50VA |
| Размеры ШхГхВ мм | 798х232х295 | 798х232х295 | 840х330х850 |
| Вес, кг | 30 | 33 | 54 |
| Диапазон рабочих температур (от-до), С сух.терм. (обогрев) | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A |
| Электропитание ( V/M ) B | 1-,220-240 B,50 Гц | ||
| Цена комплекта ($) | 2038 | 2474 | 3218 |
* Для уточнения Вашей цены, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223
Канальные кондиционеры, Mitsubishi Electric инверторные, Mitsubishi Electric MLZ-KA







