Канальная приточно-вытяжная установка LGH -(80, 100, 150, 200) RX4/RX5

|
|
LGH – 80 RX4/RX5 |
3513 $* |
|
LGH – 100 RX4/RX5 |
3820 $* |
|
|
LGH – 150 RX4/RX5 |
7133 $* |
|
|
LGH – 200 RX4/RX5 |
7927 $* |
|
|
Lossnay control |
||
|
|
|
|
|
Пульт управления |
PZ-60 DR-E |
344 $* |
• Модели этой серии устанавливаются за подшивным потолком. Система поставляется с двумя фильтрами (подача вытяжка) класса EU-G3.
• Предусмотрена автономная работа, работа совместно с кондиционерами серии Mr.Slim, а так же в составе мультизональной системы Сити Мульти.
• Подавление шума в канале приточного воздуха. Уровень наружного шума снижается на 30 дБ.
• Допускается дисбаланс приточного и вытяжного воздуха.
• В качестве материала рекуператора используется ультратонкая пленка.
• Срок службы теплообменного элемента до 10 лет.
• Режимы: автоматический, рекуперация, без теплообмена.
• Предусмотрена возможность подключения к системе диспетчеризации.
| Характеристики прибора | ||||
| Параметр/ Модель | LGH-80RX5-E | LGH-100RX5-E | LGH-150RX5-E | LGH-200RX5-E |
| Потребляемая мощность, Вт | 415 | 535 | 830 | 1100 |
| Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 355-800 | 415-1000 | 1300-1500 | 1580-2000 |
| Эффективность утилизации тепла (мин-макс), % | 79,0-87,5 | 80,0-87,0 | 80,0-81,0 | 80,0-83,0 |
| Эффективность рекуперации по энтальпии, % (макс.скорость- мин. скорость)Нагрев/Охлаждение | 71,0-79,5/70,0-79,5 | 72,5-80,0/71,0-79,0 | 72,0-72,5/70,0-71,5 | 72,5-73,5/71,0-72,0 |
| Уровень шума (мин-макс), Дб. | 22-34,5 | 21-37 | 33,5-39 | 32,5-40 |
| Вес, кг | 53,0 | 59,0 | 105,0 | 118,0 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 1004х1144х399 | 1231х1144х399 | 1004х1144х798 | 1231х1144х798 |
| Напряжение питания (В,ф,Гц) | 220-240 В, 1ф, 50 Гц | |||
| Диаметр воздуховодов, мм | 250 | 250 | 2х250 на каждый канал | |
| Гарантированный диапазон наружных температур | -15…+40°С, относительная влажность не более 80% | |||
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония) | |||
| Цена: | 3513 $* | 3820 $* | 7133 $* | 7927 $* |
* Для уточнения Вашей цены на приточно-вытяжные установки Mitsubishi Electric, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-7-223 или 223-5-223








