КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫХЛОПОМ MAX-TEMP CTHB/CTHT SOLER PALAU
|
|
CTHB/4-140 |
599 $* |
|
CTHB/4-180 |
650 $* |
|
|
CTHB/4-200 |
759 $* |
|
|
CTHB/4-225 |
891 $* |
|
|
Модели 140, 180, 200 и 225 рекомендуются специально для удаления дыма из каминов. Постоянная работа при 200°С Компания Альтер Эйр предлагает вентиляционное оборудование Soler&Palau. Мы можем предложить Вам не только продажу этого оборудования, но и квалифицированную сервисную поддержку, проектирование систем вентиляции на базе оборудования Soler&Palau, монтаж систем вентиляции, гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Крышные вентиляторы с горизонтальным выхлопом серии CTHB/CTHT предназначены для постоянной работы при максимальной температуре 400°С на протяжении двух часов*. Основание изготовлено из оцинкованной стали, а колпак из прокатных листов алюминия. Центробежная крыльчатка с загнутыми назад лопастями защищена со стороны воздухоприемника решеткой и прикреплена к основанию оцинкованными винтами. Двигатель IP55, класс F, система самоохлаждения, шарикоподшипники со смазкой достаточно до конца срока службы.
*За исключением моделей 140, 180 и 200.
|
||
*Для точного подбора и уточнения Вашей цены обращайтесь на прямую в офис по телефонам 223-5-223, 223-7-223
Двигатели
Все двигатели вплоть до модели 400 оснащены регуляторами скорости.
Электрическое питание:
Для однофазных двигателей 230 В, 50 Гц.
Для трехфазных двигателей 400 В, 50 Гц.
(смотрите таблицу с техническими характеристиками).
Двухскоростные двигатели (4/8 и 6/12 полюсов)
| Скорость(об./мин.) | Мощность электро-двигателя(Вт) | Макс. Потр. Эл. Ток (А) | Макс. Произво-дительность (м3/час) | Уровень звуковой мощности (dB(A)) | Масса (кг) | ||||
| Модель | |||||||||
| 230 В | 400 В | Возд/пр-к | На нагне тат. | ||||||
| CTHB/4-140 | 1370 | 60 | 0,32 | - | 800 | 46 | 52 | 7,5 | |
| CTHB/4-180 | 1330 | 70 | 0,33 | - | 990 | 46 | 52 | 8 | |
| CTHB/4-200 | 1320 | 120 | 0,60 | - | 1450 | 49 | 55 | 14,2 | |
| CTHB/4-225 | 1350 | 170 | 0,90 | - | 2100 | 53 | 59 | 17 | |
| CTHB/4-250 | 1320 | 280 | 1,40 | - | 3100 | 57 | 62 | 28 | |
| CTHB/4-315 | 1375 | 590 | 2,70 | - | 4900 | 60 | 66 | 32 | |
| CTHB/4-400 | 1380 | 110 | 5,30 | - | 7000 | 67 | 73 | 42,5 | |
| CTHB/6-200 | 940 | 80 | 0,40 | - | 970 | 38 | 45 | 14,2 | |
| CTHB/6-225 | 890 | 90 | 0,40 | - | 1400 | 42 | 48 | 17 | |
| CTHB/6-250 | 940 | 100 | 0,57 | - | 2000 | 45 | 52 | 28 | |
| CTHB/6-315 | 840 | 170 | 0,81 | - | 3200 | 49 | 55 | 32 | |
| CTHB/6-400 | 950 | 350 | 1,60 | - | 4500 | 56 | 62 | 42,5 | |
| CTHB/4-140 | 1375 | 60 | - | 0,17 | 800 | 46 | 52 | 7,5 | |
| CTHB/4-180 | 1350 | 70 | - | 0,17 | 990 | 46 | 52 | 8 | |
| CTHB/4-200 | 1340 | 130 | - | 0,35 | 1450 | 49 | 55 | 14,2 | |
| CTHB/4-225 | 1360 | 170 | - | 0,50 | 2100 | 53 | 59 | 17 | |
| CTHB/4-250 | 1400 | 300 | - | 0,80 | 3100 | 57 | 62 | 28 | |
| CTHB/4-315 | 1410 | 620 | - | 1,50 | 4900 | 60 | 66 | 32 | |
| CTHB/4-400 | 1350 | 920 | - | 1,80 | 7000 | 67 | 73 | 42,5 | |
| CTHB/4-450 | 1440 | 2000 | - | 4,6 | 10200 | 71 | 76 | 67 | |
| CTHB/6-200 | 950 | 80 | - | 0,24 | 970 | 38 | 45 | 14,2 | |
| CTHB/6-225 | 900 | 90 | - | 0,23 | 1400 | 42 | 48 | 17 | |
| CTHB/6-250 | 950 | 100 | - | 0,41 | 2000 | 45 | 52 | 28 | |
| CTHB/6-315 | 900 | 180 | - | 0,50 | 3200 | 49 | 55 | 32 | |
| CTHB/6-400 | 925 | 350 | - | 1,0 | 4500 | 56 | 62 | 42,5 | |
| CTHB/6-450 | 940 | 850 | - | 3,50 | 6900 | 59 | 66 | 67 | |
| CTHB/6-500 | 965 | 1400 | - | 4,30 | 10500 | 63 | 69 | 104 | |
| CTHB/6-560 | 950 | 2400 | - | 5,30 | 16000 | 66 | 73 | 118 | |
| CTHB/6-630 | 950 | 3700 | - | 8,3 | 21000 | 70 | 76 | 156 | |
| CTHB/8-450 | 700 | 700 | - | 2,1 | 5000 | 55 | 61 | 67 | |
| CTHB/8-500 | 725 | 770 | - | 2,40 | 7500 | 55 | 62 | 104 | |
| CTHB/8-560 | 730 | 1100 | - | 3,6 | 11500 | 58 | 65 | 118 | |
| CTHB/8-630 | 735 | 1650 | - | 4,90 | 15000 | 62 | 69 | 156 | |
| CTHB/4/8-315 | 1400/700 | 370/230 | - | 1,1/0,9 | 4900/2400 | 60/45 | 66/51 | 33 | |
| CTHB/4/8-400 | 1400/700 | 1000/260 | - | 1,8/1,0 | 7000/3500 | 67/52 | 73/58 | 44 | |
| CTHB/4/8-450 | 1400/700 | 2400/600 | - | 6,1/2,5 | 10200/5100 | 71/55 | 76/61 | 69 | |
| CTHB/6/12-450 | 960/490 | 500/190 | - | 2/1 | 6900/3400 | 59/44 | 66/51 | 72 | |
| CTHB/6/12-500 | 980/490 | 1520/430 | - | 4,5/2,2 | 10500/5300 | 63/48 | 69/54 | 109 | |
| CTHB/6/12-630 | 960/480 | 4100/730 | - | 8,1/2,6 | 21000/10500 | 70/55 | 76/61 | 161 | |












Комментарии