Тепловые завесы NEOCLIMA Серия "Мини"
Компания Альтер Эйр занимается комплексными решениями в сфере вентиляции и кондиционирования, а так же, установкой и доставкой климатического оборудования, в том числе и воздушных тепловых завес. По всем интересующим вас вопросам звоните нам по телефонам 223-7-223, 223-5-223, наши менеджеры с радостью помогут Вам.
| MINI - 700 | 256 $* |
MINI – 800S, L/REH – 13S | $* | |
MINI – 800 R.C. | $* |
Распространяется скидка!!! Доставка по Киеву и Украине.
Серия Mini-700
| Модель | MINI -700 |
| Макс. ширина проема, (м) | 0,7 |
| Макс. высота проема, (м) | 2 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, (м/с) | 3 |
| Расход воздуха, (м3/ч) | 300 |
| Перепад температуры на входе-выходе, (°С) | 25 |
| L: длина, (мм) | 699 |
| W: ширина, (мм) | 121 |
| Н: высота, (мм) | 200 |
| Вес, (кг) | 4 |
| Эл. мощность нагрева, (кВт) | 4 |
| Макс. ток по фазе, (А) | 18 |
| Эл. питание (В/Гц/Фаза - V / Hz / N ) | 230/50/1 |
| Цена комплекта ($) | 256 $* |
Воздушные завесы с электрическим нагревом
Вентиляторы "CROSS FLOW" диаметр 100 мм
| Модель | MINI -800S | L/REH-13S |
| Макс. ширина проема, (м) | 0,8 | 1,0 |
| Макс. высота проема, (м) | 2,0 | 2,3 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, (м/с) | 6-7 | 7-8 |
| Расход воздуха, (м3/ч) | 725 | 1645 |
| Перепад температуры на входе-выходе, (°С) | 17/20 | 15/20 |
| Уровень шума на расстоянии 1м, ДБ (А) | 58 | 58 |
| L: длина, (мм) | 810 | 1069 |
| W: ширина, (мм) | 166 | 166 |
| Н: высота, (мм) | 172 | 172 |
| L: длина сопла, (мм) | 668 | 920 |
| W: ширина сопла, (мм) | 40 | 62 |
| Н: высота сопла Вес, (мм), (кг) | 64,10 | 64,11 |
| Эл. мощность нагрева, (кВт) | 4,5 | 6 |
| Макс. ток по фазе, (А) | 20 | 9 |
| Эл. питание (В/Гц/Фаза - V / Hz / N ) | 230/50/1 | 400/50/3 |
| Цена комплекта ($) |
* Для уточнения Вашей цены, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223
| Модель | INTELLECT 0.8(MIN1-800R.C.) |
| Макс. ширина проема, (м) | 0,8 |
| Макс. высота проема, (м) | 2,3 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, (м/с) | 7,5/4,0 |
| Расход воздуха, (м3/ч) | 958/510 |
| Мощность двигателя (Вт) | 120 |
| Конденсатор (мФ) | 4 |
| Перепад температуры на входе-выходе, (°С) | 15-35 |
| Уровень шума на расстоянии 1м, ДБ (А) | 60/58 |
| L: длина, (мм) | 830 |
| W: ширина, (мм) | 206 |
| Н: высота, (мм) | 156 |
| L: длина сопла, (мм) | 645 |
| W: ширина сопла, (мм) | 55 |
| Н: высота сопла, (мм), | 0 |
| Вес, (кг) | 9 |
| Эл. мощность нагрева, (кВт) | 4,5 |
| Макс. ток по фазе, (А) | 20 |
| Эл. питание (В/Гц/Фаза - V / Hz / N ) | 230/50/1 |
| Цена комплекта ($) |
*Для уточнения Вашей цены, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223








