Воздушные тепловые завесы – водяной нагрев
Компания Альтер Эйр занимается комплексными решениями в сфере вентиляции и кондиционирования, а так же, установкой и доставкой климатического оборудования, в том числе и воздушных тепловых завес. По всем интересующим вас вопросам звоните нам по телефонам 223-7-223, 223-5-223, наши менеджеры с радостью помогут Вам.
|
|
Intellect W 14 |
819 €* |
|
Intellect W 15 |
864 €* |
|
|
Intelect W 33 L/R |
900 €* |
|
|
Intelect W 38 |
1260 €* |
* Для уточнения Вашей цены, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223
Распространяется скидка!!! Доставка по Киеву и Украине.
Вентилятор "CROSS FLOW" диаметр 100мм
| Модель | L/RWH-13 | Intellect W 14 | Intellect W 15 | Intellect W 16 | Intellect W 17 | Intellect W 18 |
| Макс. ширина проема, (м) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| Макс. высота проема, (м) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Потребляемая мощность двигателя, (Вт) | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Конденсатор, (нФ) | 4,0 | |||||
| Эл. питание (В/Гц/Фаза - V / Hz / N ~) | 230/50/1 | |||||
| Уровень шума на расстоянии 1м, дБ (А) | 54/50 | |||||
| Вес без воды, (кг) | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 |
| Объем воды в теплообменниках, (л) | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 |
| L: общая длина, (мм) | 1105±1 | 1209±1 | 1409±1 | 1609±1 | 1809±1 | 2009±1 |
| W: общая ширина, (мм) | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Н: высота, (мм) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| L: длина сопла, (мм) | 900 | 1160 | 1360 | 1560 | 1760 | 1960 |
| w: Ширина сопла (внутренняя) , (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| wl: Ширина сопла (внешняя) , (мм) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| h: высота сопла, (мм) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла*, (м/с) | 6,0-7,0/4,5-5,5 | |||||
| Расход воздуха*, м3/ч | 900/710 | 990/780 | 1190/940 | 1390/1100 | 1590/1250 | 1790/1400 |
| Расход воды в теплообменниках, (л/с) | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 |
| Температура воды: Вход-Выход** (°С) | 60-50 | |||||
| Температура воды на выходе из сопла (°С) | 39/40 | 36/37 | 36/37 | 36/38 | 37/38 | 37/38 |
| Перепад давления на теплообменниках, (Па) | 520 | 90 | 130 | 170 | 250 | 340 |
| Тепловая мощность, (кКал/час) | 4800/4000 | 4600/3800 | 5600/4800 | 6600/5600 | 8000/6700 | 9000/8000 |
| Температура воды: Вход-Выход** (°С) | 80-65 | |||||
| Температура воды на выходе из сопла (°С) | 49/51 | 45/47 | 45/47 | 45/47 | 46/49 | 47/49 |
| Перепад давления на теплообменниках, (Па) | 490 | 90 | 120 | 160 | 230 | 320 |
| Тепловая мощность, (кКал/час) | 7400/6000 | 7000/6000 | 8700/7000 | 10000/8600 | 12000/10000 | 14000/12000 |
* Для уточнения Вашей цены, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223
Вентилятор "CROSS FLOW" диаметр 120мм
| Модель | L/RWH-33 | Intellect W 34 | Intellect W 35 | Intellect W 36 | Intellect W 37 | Intellect W 38 |
| Макс. ширина проема, (м) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| Макс. высота проема, (м) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Потребляемая мощность двигателя, (Вт) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Конденсатор, (нФ) | 12,0 | |||||
| Эл. питание (В/Гц/Фаза - V / Hz / N ~) | 230/50/1 | |||||
| Уровень шума на расстоянии 1м, дБ (А) | 65/62 | |||||
| Вес без воды, (кг) | 26 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 |
| Объем воды в теплообменниках, (л) | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| L: общая длина, (мм) | 1148±2 | 1249±2 | 1450±2 | 1651±2 | 1852±2 | 2052±2 |
| W: общая ширина, (мм) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Н: высота, (мм) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| L: длина сопла, (мм) | 900 | 1199 | 1400 | 1601 | 1802 | 2003 |
| w: Ширина сопла (внутренняя) , (мм) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| wl: Ширина сопла (внешняя) , (мм) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| h: высота сопла, (мм) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла*, (м/с) | 8,0-9,0/6,5-7,5 | |||||
| Расход воздуха*, м3/ч | 1740/1450 | 1950/1625 | 2340/1950 | 2730/2275 | 3125/2600 | 3515/2930 |
| Расход воды в теплообменниках, (л/с) | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,33 |
| Температура воды: Вход-Выход** (°С) | 60-50 | |||||
| Температура воды на выходе из сопла (°С) | 36/37 | 34/35 | 34/35 | 34/35 | 34/35 | 34/35 |
| Перепад давления на теплообменниках, (Па) | 920 | 170 | 240 | 320 | 420 | 540 |
| Тепловая мощность, (кКал/час) | 8000/7000 | 8600/6600 | 9000/8000 | 10800/9600 | 125/11000 | 14000/12800 |
| Температура воды: Вход-Выход** (°С) | 80-65 | |||||
| Температура воды на выходе из сопла (°С) | 44/46 | 41/43 | 41/43 | 40/43 | 42/44 | 42/44 |
| Перепад давления на теплообменниках, (Па) | 870 | 160 | 230 | 300 | 400 | 510 |
| Тепловая мощность, (кКал/час) | 12000/10500 | 11400/10000 | 14000/12500 | 16500/14800 | 19000/17000 | 21700/19500 |
* Для уточнения Вашей цены, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223
Вентилятор "CROSS FLOW" диаметр 130мм
| Модель | Intellect W 22 L/R | L/KWH-23 | Intellect W 24 | Intellect W 26 | Intellect W 28 |
| Макс. ширина проема, (м) | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 2,0 |
| Макс. высота проема, (м) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Потребляемая мощность двигателя, (Вт) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Конденсатор, (нФ) | 12,0 | ||||
| Эл. питание (В/Гц/Фаза - V / Hz / N ~) | 230/50/1 | ||||
| Уровень шума на расстоянии 1м, дБ (А) | 64/60 | 64/60 | 64/60 | 67/64 | 67/64 |
| Вес без воды, (кг) | 31 | 34 | 32 | 37 | 48 |
| Объем воды в теплообменниках, (л) | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| L: общая длина, (мм) | 1254±2 | 1477±2 | 1255±2 | 1660±2 | 2100±2 |
| W: общая ширина, (мм) | 306 | ||||
| Н: высота, (мм) | 227 | ||||
| L: длина сопла, (мм) | 1015 | 1236 | 1200 | 1603 | 2044 |
| w: Ширина сопла (внутренняя) , (мм) | 60 | ||||
| wl: Ширина сопла (внешняя) , (мм) | 76 | ||||
| h: высота сопла, (мм) | 64 | ||||
| Скорость воздуха на выходе из сопла*, (м/с) | 10,0-11,0/7,5-8,5 | ||||
| Расход воздуха*, м3/ч | 2425/1870 | 2935/2270 | 2390/1845 | 3350/2570 | 4395/3395 |
| Расход воды в теплообменниках, (л/с) | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,33 | 0,38 |
| Температура воды: Вход-Выход** (°С) | 60-50 | ||||
| Температура воды на выходе из сопла (°С) | 35/37 | 35/37 | 33/35 | 34/36 | 34/36 |
| Перепад давления на теплообменниках, (Па) | 1170 | 1620 | 200 | 360 | 540 |
| Тепловая мощность, (кКал/час) | 10400/9000 | 12600/11000 | 9000/7800 | 13000/11000 | 17000/15000 |
| Температура воды: Вход-Выход** (°С) | 80-65 | ||||
| Температура воды на выходе из сопла (°С) | 44/46 | 44/46 | 41/44 | 41/44 | 41/44 |
| Перепад давления на теплообменниках, (Па) | 1110 | 1540 | 190 | 340 | 510 |
| Тепловая мощность, (кКал/час) | 16000/13600 | 19000/16500 | 14000/12000 | 20000/17000 | 26000/22800 |
* Для уточнения Вашей цены, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223
Принцип работы водяных тепловых завес заключается в том, что нагрев воздуха осуществляется под воздействием горячей воды, которая подводится из систем центрального отопления и нагревается с помощью теплового электронагревателя. Воздушная тепловая завеса Neoclima водяного нагрева более экономична, чем электрическая, потому что уменьшает расход электроэнергии. Тепловые завесы имеют различные исполнения, что позволяет устанавливать их в различных помещениях. Единственный минус водяных тепловых завес, это их установка, которая требует наличие системы центрального отопления для подвода воды к тепловой установке. Воздушные тепловые завесы широко используются в офисных, складских помещениях, входах в торговые центры, магазины и т.д.








