Канальные кондиционеры Ballu
Расчет мощности кондиционера>>>

Канальный кондиционер BALLU серии MTA3 и MHA это кондиционер скрытого монтажа располагаемый в пространстве подвесного потолка или бытовом помещении (гардероб, сан узел и так далее) . Воздух подается по воздуховодам (практически без шума) в приемные адаптера и с помощью решеток раздается в помещение. Таким образом в помещении на потолке мы видим только решетки через которые раздается воздух. Также канальные кондиционеры могут обрабатывать воздух сразу в нескольких помещениях. Функция подмеса проточного воздуха обеспечивает полноценную вентиляцию помещений. Управление также производится пультом дистанционного управления.
Наша компания предлагает подбор кондиционеров Ballu и их монтаж. Ориентировочная стоимость установки кондиционера от 150 $
Технические характеристики канальных кондиционеров Ballu
| Модель кондиционера | MTA3-18HR | MTA3-24HR | MTA3-36HR | MTA3-48HR | MTA-60HR |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.28 | 7.04 | 10.55 | 14.07 | 17.59 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6.16 | 8.01 | 11.72 | 15.53 | 19.93 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 2.0 | 2.8 | 4.6 | 5.3 | 6.1 |
| Потребляемая мощность обогрев , кВт | 1.9 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 6.45 |
| Габаритные размеры ВхШхГ мм (Внутренний блок) | 298x1000x800 | 298x1350x800 | 320x1350x800 | ||
| Вес, кг | 28 | 32 | 52 | 52 | |
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 6/13 | 10/16 | 13/19 | ||
| Размеры ШхГхВ мм (Наружный блок) | 695x845x335 | 860x895x330 | 960x990x360 | 1245x940x360 | |
| Вес, кг | 57 | 74 | 103 | 112 | |
| Уровень звукового давления ,дБ(А) (Внутренний /наружный блок) | 38/48 | 40/52 | 41/57 | 42/57 | 42/58 |
| Хладагент | R22 | ||||
| Электропитание ( V/M ) B | 1-220-240 B,50 Гц | 3~400 B,50 Гц | |||
| Цена комплекта ($) | 1035 | 1320 | 1550 | 1800 | 3354 |







