Напольно потолочные кондиционеры LessarРасчет мощности кондиционера>>>
![]() |
LS-H24TС2/LU-H24UC2 | 1231$+монтаж 115$ |
| LS-H24TС4/LU-H24UC4 | 1247$+монтаж 110$ | |
| LS-H36TС4/LU-H36UC4 | 1672$+монтаж 100$ | |
| LS-H41TС4/LU-H24UC2 | 1834$+монтаж 100$ | |
| LS-H48TС4/LU-H24UC4 | 1962$+монтаж 85$ |
* Для уточнения Вашей цены на кондиционеры Lessar звоните 223-7-223
Наша компания предлагает подбор напольно-потолочных кондиционеров Lessar и их монтаж.
Установка напольно потолочного кондиционера Lessar 115 $
Акция на кондиционеры Lessar и монтажные работы!!! Минимальная цена!!!
Напольно потолочные кондиционеры Lessar незаменимы в тех случаях, когда недостаточно мощности настенной сплит системы, а установка кондиционера кассетного невозможна из-за отсутствия подвесного потолка или вследствие сильно вытянутой формы помещения. Внутренний блок кондиционера напольно потолочного типа Lessar размещается горизонтально под потолком или вертикально на полу вдоль стены.
Техническая документация напольно потолочных кондиционеров Lessar
Кондиционеры напольно потолочные Lessar LS-H24TC2, LS-H24TC4, LS-H36TC4
| Кондиционеры напольно потолочные Lessar | LS-H24TС2 | LS-H24TС4 | LS-H36TС4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.1 | 10.5 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 8.0 | 11.4 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.11 | 0.134 | |
| Габаритные размеры ШхВхГ мм (внутренний блок) | 995x660x190 | 1285x660x198 | |
| Вес, кг (внутренний блок) | 29 | 35 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) (внутренний блок) | 40/45 | 40/43/445 | 40/45 |
| Наружный блок | LU-H24UC2 | LU-H24UC4 | LU-H36UC4 |
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 10/16 | 10/16 | 13/19 |
| Хладагент | R22 | ||
| Электропитание ( V/M ) B | 1-220-240 B,50 Гц | 3-380-420 B,50 Гц | |
| Цена комплекта ($) | 1231* | 1247* | 1672* |
* Для уточнения Вашей цены на напольно потолочные кондиционеры Lessar, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-7-223 или 223-5-223
Эта система кондиционирования с высокой охлаждающей способностью равномерно распределяет воздушный поток на большой площади, исключая зоны переохлаждения. Кондиционеры напольно потолочные Lessar отличается низким уровнем шума и простотой установки к потолку или стене.
Кондиционеры напольно потолочные Lessar LS-H41TC4, LS-H48TC4, LS-H60TC4
| Кондиционеры напольно потолочные Lessar | LS-H41TС4 | LS-H48TС4 | LS-H60TС4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 12.0 | 14.0 | 17.6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12.6 | 15.2 | 19 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.296 | ||
| Габаритные размеры ШхВхГ мм (внутренний блок) | 1670x680x244 | ||
| Вес, кг (внутренний блок) | 52 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) (внутренний блок) | 44/47 | ||
| Наружный блок | LU-H24UC2 | LU-H24UC4 | LU-H36UC4 |
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 10/16 | 10/16 | 13/19 |
| Хладагент | R22 | ||
| Электропитание ( V/M ) B | 3-380-420 B,50 Гц | ||
| Цена комплекта ($) | 1834* | 1962* | 0 |
* Для уточнения Вашей цены на напольно потолочные кондиционеры Lessar, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-7-223 или 223-5-223
Для того чтобы ознакомится с ценой на монтаж напольно потолочного кондиционера Lessar достаточно кликнуть на ссылку монтаж кондиционера.








