Канальные кондиционеры McQuay MCC 010/020/025/030/040/050/060C/CR
Расчет мощности кондиционера>>>
![]() |
M5CC010CR/M5LC010CR | 1360 $* |
| M5CC015CR/M5LC020CR | 1459 $* | |
| M5CC020CR/M5LC025CR | 1839 $* | |
| M5CC025CR/M5LC025CR | 2012 $* | |
| M5CC030CR/M5LC030CR | 2236 $* | |
| M5CC040CR/M5LC040CR | 3520 $* | |
| M5CC050CR/M5LC050CR | 3633 $* | |
| M5CC060CR/M5LC061CR | 4141 $* |
Смотрите кондиционеры: кондиционеры DAIKIN канальные, канальные кондиционеры McQuay высоконапорные
* Для уточнения Вашей цены на кондиционеры McQuay, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-7-223 или 223-5-223
Самые выгодное комплексное решения для Вашего дома квартиры!!
Предлагаем воздуховоды, решетки, комплектующие материалы производим монтажные работы.
Акция на кондиционеры McQuay - действуют скидки!!!
Гарантия на монтажные работы 3 года от официального представителя ООО Альтер Эйр.
Наша компания предлагает подбор кондиционеров Daikin и их монтаж , сервис, обслуживание.По вопросам сервисного обслуживание кондиционеров McQuay обращаться по телефону 587-9-223
| Модель канального кондиционера McQuay | MCC010CR | MCC015CR | MCCO020CR | MCC025CR |
| Холодопроизводительность, кВт | ||||
| Теплопроизводительность, кВт | - | 5.57 | - | 7.03 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 2.119 | 2.611 | 2.85 | |
| Потребляемая мощность обогрев , кВт | - | 2.0 | - | 2.625 |
| Габаритные размеры ВхШхГ мм (с панелью) | 293Х650x650(345Х727x727) | |||
| Вес, кг( блок + панель ) | 30 + 3 | 31 + 3 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) (внутренний блок) | 37/40/42 | 39/42/45 | ||
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 6/16 | 10/16 | ||
| Наружный блок | MLC010B | MLC020BR | MLC025B | |
| Размеры ВхШхГ мм | 646x840x330 | |||
| Вес, кг | 57 | 58 | ||
| Уровень звукового давления (ном.), дБ(А) | 52 | 53 | ||
| Диапазон рабочих температур (от-до), С сух.терм. (охл) | -5~45 | |||
| Хладагент | R22 (R407C) | |||
| Электропитание ( V/M ) B | 1-220-240 B,50 Гц | |||
| Цена комплекта канального кондиционера ($) | 1360 * | 1459 * | 1839 * | 2012 * |
* Для уточнения Вашей цены на канальные кондиционеры McQuay, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-7-223 или 223-5-223
Канальные кондиционеры: MCC 030CR, MCC040, MCC050,MCC060
| Модель канального кондиционера McQuay | MCC030CR | MCC040CR | MCC050CR | MCC060CR |
| Холодопроизводительность, кВт | 8.790 | 11.720 | 14.650 | 16.410 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8.790 | 11.720 | 15.530 | 16.410 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 3.173 | 3.760 | 5.082 | 6.010 |
| Потребляемая мощность обогрев , кВт | 3.143 | 3.470 | 4.482 | 4.980 |
| Габаритные размеры ВхШхГ мм | 378x929x541 | 378x1045x541 | 378x1299x541 | 378x1499x541 |
| Вес, кг | 39 | 42 | 54 | 62 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) (внутренний блок) | 42/46/49 | 45/49/51 | 50/52/53 | 50/53/55 |
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 10/16 | 10/19 | 12/19 | |
| Наружный блок | MLC030CR | MLC040CR | MLC050CR | MLC061CR |
| Размеры ВхШхГ мм | 850x1030x400 | 850x1030x460 | ||
| Вес, кг | 95 | 100 | 105 | 108 |
| Уровень звукового давления (ном.), дБ(А) | 58 | 61 | ||
| Диапазон рабочих температур, С | -5~45 | |||
| Хладагент | R22 (R407C) | |||
| Электропитание ( V/M ) B | 1-220-240 B,50 Гц | 3/380-420 B,50 Гц | ||
| Цена комплекта канального кондиционера ($) | 2236 * | 3520 * | 3633 * | 4141 * |
* Для уточнения Вашей цены на канальные кондиционеры McQuay, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-7-223 или 223-5-223
McQuay. Канальные кондиционеры
Скрытая установка канального кондиционера McQuay: Преимуществом канальных кондиционеов McQuay является то, что они полностью, за исключением воздухозаборных и воздухораспределительных решеток, встраиваются в свободное пространство фальш потолка. Скрытый монтаж снимает проблему необходимости соответствия внешнего вида блока интерьеру помещения.
Гармоничное сочетание с любым интерьером: Возможность произвольного выбора отличающихся по конструкции, форме и дизайну воздухо распределительных и воздухозаборных решеток обеспечивает их гармоничное сочетание с интерьерами любых помещений.
Двойная защита дренажной системы: Специальная конструкция дренажной системы сплит кондиционеров этой серии, внутренние блоки которых комплектуются двумя поддонами для сбора конденсата, позволяет решить проблему протекания воды на потолок.
Улучшенная комфортность микроклимата: Обработанный воздух равномерно распределяется по всему объему помещения за счет соответствующей разводки воздуховодов, а следовательно, значительно повышается комфортность микроклимата.
Функция самодиагностики*
Автоматический перезапуск*








