Кондиционеры MCQuay MCK 010/015/020/025/030/040/050A/AR
Расчет мощности кондиционера>>>
![]() |
M5CK010CR/M5LC010CR | 1038 $ |
| M5CK015CR/M5LC015CR | 1130 $ | |
| M5CK020CR/M5LC020CR | 1390 $ | |
| M5CK020AR/M5LC020CR | 1461 $ | |
| M5CK025AR/M5LC025CR | 1661 $ | |
| M5CK030AR/M5LC028CR |
1923 $ |
|
| M5CK040AR/M5LC040CR |
2561 $ |
|
| M5CK050AR/M5LC050CR |
2816 $ |
Смотрите кондиционеры: кассетные сплит системы Panasonic, кассетные кондиционеры Lessar
*Акция распространяется на стандартный монтаж. Если Вы где то нашли цену на кондиционер и монтаж ниже чем у нас - звоните! Мы всегда готовы обговорить ценовую политику.
По вопросам сервисного обслуживание кондиционеров McQuay обращаться по телефону 587-9-223
Кондиционеры McQuay MCK010C, MCK015C
| Модель кондиционера | MCK010C | MCK010CR | MCK015C | MCK015CR |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.782 | 2.78 | 3.66 | |
| Теплопроизводительность, кВт | - | 2.78 | - | 3.66 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 0.895 | 0.889 | 1.188 | 1.206 |
| Потребляемая мощность обогрев , кВт | - | 0.799 | - | 1.056 |
| Габаритные размеры ВхШхГ мм (с панелью) | 250Х570x570(295Х640x640) | |||
| Вес, кг( блок + панель ) | 22 + 2 | |||
| Уровень звукового давления, дБ(А) (внутренний блок) | 43 | 45 | ||
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 6/10 | 6/13 | ||
| Наружный блок | MLC010B | MLC010BR | MLC015B | MLC015BR |
| Размеры ВхШхГ мм | 494x740x270 | |||
| Вес, кг | 31 | 34 | ||
| Уровень звукового давления (ном.), дБ(А) | 48 | 49 | ||
| Диапазон рабочих температур (от-до), С сух.терм. (охл) | -5~45 | |||
| Хладагент | R22 (R407C) | |||
| Электропитание ( V/M ) B | 1-220-240 B,50 Гц | |||
| Цена комплекта ($) | 0 | 1038 * | 0 | 1130* |
* Для уточнения Вашей цены на кондиционеры McQuay, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-7-223 или 223-5-223
Кондиционеры McQuay MCK020AR, MCK025AR
| Модель кондиционера | MCK020A | MCK020AR | MCK025A | MCK025AR |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.848 | 5.86 | 7.175 | 7.175 |
| Теплопроизводительность, кВт | - | 5.86 | - | 7.33 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1.910 | 2.51 | ||
| Потребляемая мощность обогрев , кВт | - | 1.741 | - | 2.146 |
| Габаритные размеры ВхШхГ мм (с панелью) | 335Х820x820(363Х930x930) | |||
| Вес, кг( блок + панель ) | 31 + 4 | 32 + 4 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) (внутренний блок) | 37/39/42 | 40/42/45 | ||
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 6/16 | 10/16 | ||
| Наружный блок | MLC020B | MLC020BR | MLC025B | MLC025BR |
| Размеры ВхШхГ мм | 646x840x330 | |||
| Вес, кг | 57 | 58 | ||
| Уровень звукового давления (ном.), дБ(А) | 52 | 53 | ||
| Диапазон рабочих температур (от-до), С сух.терм. (охл) | -5~45 | |||
| Хладагент | R22 (R407C) | |||
| Электропитание ( V/M ) B | 1-220-240 B,50 Гц | |||
| Цена комплекта ($) | 0 | 1461* | 0 | 1661* |
* Для уточнения Вашей цены на кондиционеры McQuay , свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223
| Модель кондиционера | MCK040A | MCK040AR | MCK050A | MCK050AR |
| Холодопроизводительность, кВт | 11.569 | 14.204 | 14.070 | |
| Теплопроизводительность, кВт | - | 12.02 | - | 14.65 |
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 3.33 | 3.96 | 4.44 | 5.23 |
| Потребляемая мощность обогрев , кВт | - | 3.45 | - | 4.17 |
| Габаритные размеры ВхШхГ мм (с панелью) | 335Х820x820(363Х930x930) | |||
| Вес, кг( блок + панель ) | 38 + 4 | 40 + 4 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) (внутренний блок) | 46/48/51 | 50/52/53 | ||
| Диаметр труб (жидкость-газ) мм | 10/19 | |||
| Наружный блок | MLC040C | MLC040CR | MLC050C | MLC050CR |
| Размеры ВхШхГ мм | 850x1030x400 | |||
| Вес, кг | 100 | 105 | ||
| Уровень звукового давления (ном.), дБ(А) | 58 | |||
| Диапазон рабочих температур (от-до), С сух.терм. (охл) | -5~45 | |||
| Хладагент | R22 (R407C) | |||
| Электропитание ( V/M ) B | 3-380-420 B,50 Гц | |||
| Цена комплекта ($) | 0 | 2561* | 0 | 2816* |
* Для уточнения Вашей цены на кондиционеры McQuay, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 223-5-223 или 223-7-223
Кассетные кондиционеры McQuay модели
Многоступенчатая очистка воздуха: Стандартный антибактерицидный фильтр в кондиционере McQuay и опциональный фильтр двойного действия(электростатический и дезодорирующий) очищают воздух от мельчайших частиц пыли и поглощают посторонние запахи.
Элегантная наружная панель кондиционера McQuay: Элегантный дизайн наружной панели блока гармонично сочетается с любым интерьером.
Удобство обслуживания и ремонта: Удобство обслуживания и ремонта является важным достоинством кассетных блоков при установке их в помещениях с подвесными потолками, так как отсутствует необходимость демонтажа всего кондиционера при выполнении сервисных работ.
Четырехсторонний автосвинг: Благодаря возможности распределения воздуха в4_х направлениях с использованием автосвинга достигается равномерная температура воздуха в помещении.
Встроенный дренажный насос: Кассетные кондиционеры McQuay поставляются со встроенным дренажным насосом, обеспечивающим подъем конденсата на высоту до 500 мм и дальнейший отвод его в дренажную систему.
Подача свежего воздуха в кондиционерах McQuay:
Подача свежего воздуха в кондиционерах McQuay: Для моделей серий C и A существует возможность подачи свежего воздуха в помещение.
Режим работы AUTO*
Функция горячего запуска *
Функция самодиагностики*
Автоматический перезапуск*








